大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190227 03:47:06 | 1 5 5 |
202101190226 03:46:06 | 1 1 1 |
202101190225 03:45:06 | 2 2 2 |
202101190224 03:44:06 | 1 1 5 |
202101190223 03:43:06 | 3 3 6 |
202101190222 03:42:06 | 2 6 6 |
202101190221 03:41:06 | 1 5 6 |
202101190220 03:40:06 | 1 4 6 |
202101190219 03:39:06 | 1 2 6 |
202101190218 03:38:06 | 1 2 5 |
202101190217 03:37:06 | 1 4 4 |
202101190216 03:36:06 | 5 5 6 |
202101190215 03:35:06 | 2 2 2 |
202101190214 03:34:06 | 1 3 5 |
202101190213 03:33:06 | 3 4 5 |
202101190212 03:32:06 | 2 4 5 |
202101190211 03:31:06 | 1 2 4 |
202101190210 03:30:06 | 1 2 4 |
202101190209 03:29:06 | 2 5 6 |
202101190208 03:28:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0228期 | ? | ? |
0227-229期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0227期 | 1,5,5 | 中 |
0226-228期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0226期 | 1,1,1 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0225期 | 2,2,2 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0222期 | 2,6,6 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0219期 | 1,2,6 | 挂 |
0216-218期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0216期 | 5,5,6 | 中 |
0213-215期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0215期 | 2,2,2 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0212期 | 2,4,5 | 挂 |
0207-209期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0209期 | 2,5,6 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0206期 | 4,5,5 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0204期 | 1,2,2 | 中 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0201期 | 1,1,6 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0200期 | 3,3,6 | 中 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0197期 | 3,3,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0195期 | 6,6,6 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0193期 | 2,3,4 | 挂 |
0190-192期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0190期 | 4,6,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0189期 | 1,1,1 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0188期 | 5,6,6 | 中 |
0186-188期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0187期 | 2,6,6 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0185期 | 1,2,2 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0182期 | 2,3,4 | 挂 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0179期 | 2,4,6 | 挂 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0176期 | 1,2,2 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0175期 | 1,1,3 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0173期 | 1,4,5 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0170期 | 3,5,6 | 挂 |
0165-167期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0164期 | 2,2,3 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0163期 | 4,4,6 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0160期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |